← Number patterns: what comes next? lesson New set →

Number Series Worksheet for Maths Olympiad

Maths Olympiad topic 2: Number patterns: what comes next? · Set 168 · 40 questions
TalentJR

How to solve it (Look at the gaps): Look at two numbers side by side and find the jump: 5 → 10 is a jump of +5. Is the jump the same every time? Then add the same jump once more to the last number. Going down? Take away the same jump. Harder patterns: the jump can grow (+2, +3, +4 …) or the numbers can double (2, 4, 8, 16 …).

NameDateTime takenScore ___ / 40
  1. 1.What comes next? 7, 13, 9, 15, 11, 17, ? (a) 12 (b) 13 (c) 23 (d) 21
  2. 2.What comes next? 10, 12, 15, 19, 24, ? (a) 29 (b) 32 (c) 30 (d) 31
  3. 3.What comes next? 13, 11, 9, 7, 5, ? (a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 3
  4. 4.What comes next? 7, 16, 25, 34, 43, ? (a) 61 (b) 51 (c) 53 (d) 52
  5. 5.What comes next? 6, 12, 24, 48, 96, ? (a) 193 (b) 240 (c) 192 (d) 144
  6. 6.What comes next? 2, 4, 8, 16, 32, ? (a) 48 (b) 80 (c) 64 (d) 65
  7. 7.What comes next? 54, 45, 36, 27, 18, ? (a) 10 (b) 8 (c) 11 (d) 9
  8. 8.What comes next? 29, 37, 45, 53, 61, ? (a) 68 (b) 69 (c) 77 (d) 70
  9. 9.What comes next? 38, 32, 26, 20, 14, ? (a) 2 (b) 9 (c) 8 (d) 7
  10. 10.What comes next? 15, 13, 11, 9, 7, ? (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 3
  11. 11.What comes next? 32, 27, 22, 17, 12, ? (a) 7 (b) 8 (c) 2 (d) 6
  12. 12.What comes next? 40, 36, 32, 28, 24, ? (a) 19 (b) 16 (c) 20 (d) 21
  13. 13.What comes next? 7, 9, 12, 16, 21, ? (a) 27 (b) 26 (c) 28 (d) 29
  14. 14.What comes next? 1, 2, 4, 8, 16, ? (a) 33 (b) 40 (c) 24 (d) 32
  15. 15.What comes next? 2, 4, 7, 11, 16, ? (a) 24 (b) 21 (c) 23 (d) 22
  16. 16.What comes next? 27, 25, 23, 21, 19, ? (a) 17 (b) 15 (c) 18 (d) 16
  17. 17.What comes next? 5, 11, 10, 16, 15, 21, ? (a) 19 (b) 20 (c) 27 (d) 22
  18. 18.What comes next? 2, 6, 18, 54, ? (a) 162 (b) 90 (c) 180 (d) 144
  19. 19.What comes next? 5, 9, 8, 12, 11, 15, ? (a) 19 (b) 16 (c) 13 (d) 14
  20. 20.What comes next? 6, 9, 13, 18, 24, ? (a) 31 (b) 32 (c) 33 (d) 30
  21. 21.What comes next? 21, 17, 13, 9, 5, ? (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 1
  22. 22.What comes next? 10, 13, 12, 15, 14, 17, ? (a) 16 (b) 15 (c) 20 (d) 18
  23. 23.What comes next? 18, 22, 20, 24, 22, 26, ? (a) 28 (b) 23 (c) 30 (d) 24
  24. 24.What comes next? 2, 5, 9, 14, 20, ? (a) 27 (b) 26 (c) 28 (d) 29
  25. 25.What comes next? 19, 22, 25, 28, 31, ? (a) 33 (b) 34 (c) 35 (d) 37
  26. 26.What comes next? 9, 12, 16, 21, 27, ? (a) 33 (b) 35 (c) 36 (d) 34
  27. 27.What comes next? 17, 23, 21, 27, 25, 31, ? (a) 28 (b) 33 (c) 29 (d) 37
  28. 28.What comes next? 45, 40, 35, 30, 25, ? (a) 19 (b) 15 (c) 21 (d) 20
  29. 29.What comes next? 33, 28, 23, 18, 13, ? (a) 9 (b) 3 (c) 7 (d) 8
  30. 30.What comes next? 33, 27, 21, 15, 9, ? (a) 5 (b) 3 (c) 4 (d) 2
  31. 31.What comes next? 28, 36, 44, 52, 60, ? (a) 76 (b) 69 (c) 68 (d) 67
  32. 32.What comes next? 3, 6, 12, 24, 48, ? (a) 96 (b) 97 (c) 72 (d) 120
  33. 33.What comes next? 2, 5, 3, 6, 4, 7, ? (a) 5 (b) 4 (c) 9 (d) 10
  34. 34.What comes next? 29, 41, 53, 65, 77, ? (a) 88 (b) 101 (c) 89 (d) 90
  35. 35.What comes next? 60, 51, 42, 33, 24, ? (a) 14 (b) 15 (c) 6 (d) 16
  36. 36.What comes next? 10, 11, 13, 16, 20, ? (a) 25 (b) 24 (c) 27 (d) 26
  37. 37.What comes next? 12, 16, 21, 27, 34, ? (a) 41 (b) 43 (c) 44 (d) 42
  38. 38.What comes next? 13, 14, 16, 19, 23, ? (a) 29 (b) 27 (c) 28 (d) 30
  39. 39.What comes next? 16, 18, 21, 25, 30, ? (a) 36 (b) 37 (c) 35 (d) 38
  40. 40.What comes next? 9, 10, 12, 15, 19, ? (a) 26 (b) 23 (c) 24 (d) 25

Answer key

  1. 13
  2. 30
  3. 3
  4. 52
  5. 192
  6. 64
  7. 9
  8. 69
  9. 8
  10. 5
  11. 7
  12. 20
  13. 27
  14. 32
  15. 22
  16. 17
  17. 20
  18. 162
  19. 14
  20. 31
  21. 1
  22. 16
  23. 24
  24. 27
  25. 34
  26. 34
  27. 29
  28. 20
  29. 8
  30. 3
  31. 68
  32. 96
  33. 5
  34. 89
  35. 15
  36. 25
  37. 42
  38. 28
  39. 36
  40. 24

Free maths olympiad lessons, practice and worksheets at talentjr.in/maths-olympiad