← Number patterns: what comes next? lesson New set →

Number Series Worksheet for Maths Olympiad

Maths Olympiad topic 2: Number patterns: what comes next? · Set 238 · 40 questions
TalentJR

How to solve it (Look at the gaps): Look at two numbers side by side and find the jump: 5 → 10 is a jump of +5. Is the jump the same every time? Then add the same jump once more to the last number. Going down? Take away the same jump. Harder patterns: the jump can grow (+2, +3, +4 …) or the numbers can double (2, 4, 8, 16 …).

NameDateTime takenScore ___ / 40
  1. 1.What comes next? 25, 21, 17, 13, 9, ? (a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 6
  2. 2.What comes next? 19, 27, 35, 43, 51, ? (a) 58 (b) 59 (c) 67 (d) 60
  3. 3.What comes next? 3, 8, 5, 10, 7, 12, ? (a) 8 (b) 15 (c) 9 (d) 17
  4. 4.What comes next? 41, 34, 27, 20, 13, ? (a) 6 (b) 5 (c) 8 (d) 7
  5. 5.What comes next? 16, 25, 34, 43, 52, ? (a) 62 (b) 61 (c) 60 (d) 70
  6. 6.What comes next? 2, 6, 11, 17, 24, ? (a) 34 (b) 33 (c) 32 (d) 31
  7. 7.What comes next? 16, 18, 21, 25, 30, ? (a) 37 (b) 36 (c) 38 (d) 35
  8. 8.What comes next? 10, 17, 12, 19, 14, 21, ? (a) 26 (b) 15 (c) 16 (d) 28
  9. 9.What comes next? 70, 62, 54, 46, 38, ? (a) 30 (b) 31 (c) 22 (d) 29
  10. 10.What comes next? 1, 7, 5, 11, 9, 15, ? (a) 12 (b) 13 (c) 21 (d) 17
  11. 11.What comes next? 17, 18, 20, 23, 27, ? (a) 31 (b) 33 (c) 34 (d) 32
  12. 12.What comes next? 6, 12, 24, 48, 96, ? (a) 240 (b) 192 (c) 193 (d) 144
  13. 13.What comes next? 14, 23, 32, 41, 50, ? (a) 60 (b) 59 (c) 68 (d) 58
  14. 14.What comes next? 7, 9, 11, 13, 15, ? (a) 16 (b) 17 (c) 19 (d) 18
  15. 15.What comes next? 11, 16, 21, 26, 31, ? (a) 37 (b) 36 (c) 35 (d) 41
  16. 16.What comes next? 20, 29, 28, 37, 36, 45, ? (a) 54 (b) 46 (c) 43 (d) 44
  17. 17.What comes next? 1, 2, 4, 8, 16, ? (a) 33 (b) 40 (c) 32 (d) 24
  18. 18.What comes next? 4, 10, 16, 22, 28, ? (a) 33 (b) 34 (c) 40 (d) 35
  19. 19.What comes next? 1, 3, 9, 27, ? (a) 90 (b) 72 (c) 45 (d) 81
  20. 20.What comes next? 66, 58, 50, 42, 34, ? (a) 25 (b) 27 (c) 26 (d) 18
  21. 21.What comes next? 4, 11, 6, 13, 8, 15, ? (a) 20 (b) 22 (c) 10 (d) 9
  22. 22.What comes next? 4, 6, 9, 13, 18, ? (a) 24 (b) 23 (c) 26 (d) 25
  23. 23.What comes next? 16, 17, 19, 22, 26, ? (a) 30 (b) 31 (c) 32 (d) 33
  24. 24.What comes next? 47, 39, 31, 23, 15, ? (a) 9 (b) 7 (c) 8 (d) 6
  25. 25.What comes next? 13, 16, 19, 22, 25, ? (a) 27 (b) 29 (c) 31 (d) 28
  26. 26.What comes next? 2, 6, 18, 54, ? (a) 90 (b) 180 (c) 162 (d) 144
  27. 27.What comes next? 4, 9, 8, 13, 12, 17, ? (a) 22 (b) 15 (c) 16 (d) 18
  28. 28.What comes next? 15, 17, 20, 24, 29, ? (a) 37 (b) 36 (c) 34 (d) 35
  29. 29.What comes next? 11, 12, 14, 17, 21, ? (a) 26 (b) 25 (c) 27 (d) 28
  30. 30.What comes next? 9, 12, 15, 18, 21, ? (a) 27 (b) 25 (c) 23 (d) 24
  31. 31.What comes next? 38, 34, 30, 26, 22, ? (a) 17 (b) 18 (c) 19 (d) 14
  32. 32.What comes next? 45, 42, 39, 36, 33, ? (a) 29 (b) 27 (c) 30 (d) 31
  33. 33.What comes next? 20, 29, 21, 30, 22, 31, ? (a) 23 (b) 40 (c) 39 (d) 22
  34. 34.What comes next? 2, 4, 8, 16, 32, ? (a) 64 (b) 48 (c) 65 (d) 80
  35. 35.What comes next? 2, 11, 9, 18, 16, 25, ? (a) 23 (b) 22 (c) 34 (d) 27
  36. 36.What comes next? 4, 8, 5, 9, 6, 10, ? (a) 6 (b) 7 (c) 14 (d) 13
  37. 37.What comes next? 3, 6, 4, 7, 5, 8, ? (a) 11 (b) 5 (c) 10 (d) 6
  38. 38.What comes next? 18, 22, 27, 33, 40, ? (a) 48 (b) 47 (c) 49 (d) 50
  39. 39.What comes next? 34, 28, 22, 16, 10, ? (a) 5 (b) 4 (c) 6 (d) 3
  40. 40.What comes next? 19, 22, 20, 23, 21, 24, ? (a) 27 (b) 21 (c) 22 (d) 26

Answer key

  1. 5
  2. 59
  3. 9
  4. 6
  5. 61
  6. 32
  7. 36
  8. 16
  9. 30
  10. 13
  11. 32
  12. 192
  13. 59
  14. 17
  15. 36
  16. 44
  17. 32
  18. 34
  19. 81
  20. 26
  21. 10
  22. 24
  23. 31
  24. 7
  25. 28
  26. 162
  27. 16
  28. 35
  29. 26
  30. 24
  31. 18
  32. 30
  33. 23
  34. 64
  35. 23
  36. 7
  37. 6
  38. 48
  39. 4
  40. 22

Free maths olympiad lessons, practice and worksheets at talentjr.in/maths-olympiad