Mental Addition Worksheet
The fast method (Keep a running total): Start with the first number. Add the tens of the next number, then its ones. Keep going until the list ends — only one total in your head at a time.
NameDateTime takenScore ___ / 40
- 1.29 + 35 + 65 + 22 =
- 2.38 + 32 + 73 + 57 =
- 3.44 + 70 + 24 + 21 =
- 4.76 + 85 + 14 + 42 =
- 5.52 + 70 + 16 + 53 =
- 6.35 + 22 + 87 + 44 =
- 7.23 + 15 + 55 + 32 =
- 8.79 + 33 + 88 + 55 =
- 9.15 + 19 + 84 + 14 =
- 10.21 + 44 + 24 + 69 =
- 11.61 + 36 + 67 + 39 =
- 12.32 + 20 + 74 + 30 =
- 13.22 + 68 + 17 + 40 =
- 14.21 + 33 + 72 + 55 =
- 15.82 + 63 + 76 + 17 =
- 16.38 + 60 + 75 + 11 =
- 17.85 + 89 + 27 + 14 =
- 18.81 + 53 + 77 + 21 =
- 19.50 + 62 + 20 + 87 =
- 20.80 + 39 + 38 + 16 =
- 21.82 + 17 + 14 + 24 =
- 22.52 + 14 + 70 + 28 =
- 23.38 + 51 + 35 + 27 =
- 24.62 + 27 + 34 + 27 =
- 25.53 + 27 + 20 + 72 =
- 26.11 + 36 + 29 + 33 =
- 27.39 + 48 + 30 + 16 =
- 28.35 + 22 + 59 + 53 =
- 29.23 + 22 + 64 + 43 =
- 30.80 + 80 + 21 + 63 =
- 31.35 + 39 + 26 + 52 =
- 32.68 + 23 + 71 + 27 =
- 33.86 + 15 + 13 + 41 =
- 34.52 + 76 + 49 + 42 =
- 35.30 + 69 + 32 + 19 =
- 36.52 + 42 + 85 + 23 =
- 37.81 + 56 + 40 + 64 =
- 38.52 + 41 + 13 + 22 =
- 39.31 + 71 + 27 + 55 =
- 40.38 + 54 + 27 + 52 =
Answer key
- 151
- 200
- 159
- 217
- 191
- 188
- 125
- 255
- 132
- 158
- 203
- 156
- 147
- 181
- 238
- 184
- 215
- 232
- 219
- 173
- 137
- 164
- 151
- 150
- 172
- 109
- 133
- 169
- 152
- 244
- 152
- 189
- 155
- 219
- 150
- 202
- 241
- 128
- 184
- 171
Free speed calculation lessons, practice and worksheets at talentjr.in/speed-maths