Mental Addition Worksheet
The fast method (Keep a running total): Start with the first number. Add the tens of the next number, then its ones. Keep going until the list ends — only one total in your head at a time.
NameDateTime takenScore ___ / 40
- 1.80 + 76 + 46 + 36 =
- 2.87 + 17 + 77 + 48 =
- 3.20 + 75 + 38 + 41 =
- 4.79 + 50 + 69 + 15 =
- 5.11 + 60 + 82 + 18 =
- 6.78 + 49 + 30 + 29 =
- 7.36 + 24 + 33 + 36 =
- 8.29 + 42 + 34 + 60 =
- 9.20 + 35 + 41 + 25 =
- 10.36 + 83 + 17 + 25 =
- 11.43 + 77 + 87 + 18 =
- 12.76 + 72 + 41 + 62 =
- 13.79 + 32 + 77 + 42 =
- 14.44 + 27 + 68 + 32 =
- 15.48 + 86 + 36 + 82 =
- 16.85 + 85 + 14 + 66 =
- 17.31 + 12 + 77 + 37 =
- 18.44 + 70 + 83 + 41 =
- 19.75 + 38 + 43 + 56 =
- 20.85 + 87 + 17 + 28 =
- 21.85 + 41 + 16 + 43 =
- 22.69 + 75 + 11 + 28 =
- 23.84 + 80 + 33 + 53 =
- 24.47 + 71 + 50 + 42 =
- 25.13 + 23 + 32 + 49 =
- 26.48 + 14 + 24 + 84 =
- 27.24 + 39 + 30 + 13 =
- 28.66 + 15 + 67 + 15 =
- 29.60 + 34 + 71 + 82 =
- 30.71 + 11 + 46 + 36 =
- 31.37 + 29 + 49 + 43 =
- 32.63 + 21 + 38 + 35 =
- 33.15 + 66 + 86 + 58 =
- 34.27 + 37 + 26 + 68 =
- 35.46 + 16 + 42 + 58 =
- 36.76 + 49 + 34 + 83 =
- 37.46 + 74 + 84 + 31 =
- 38.28 + 21 + 89 + 17 =
- 39.65 + 24 + 54 + 38 =
- 40.45 + 38 + 72 + 14 =
Answer key
- 238
- 229
- 174
- 213
- 171
- 186
- 129
- 165
- 121
- 161
- 225
- 251
- 230
- 171
- 252
- 250
- 157
- 238
- 212
- 217
- 185
- 183
- 250
- 210
- 117
- 170
- 106
- 163
- 247
- 164
- 158
- 157
- 225
- 158
- 162
- 242
- 235
- 155
- 181
- 169
Free speed calculation lessons, practice and worksheets at talentjr.in/speed-maths