Mental Addition Worksheet
The fast method (Keep a running total): Start with the first number. Add the tens of the next number, then its ones. Keep going until the list ends — only one total in your head at a time.
NameDateTime takenScore ___ / 40
- 1.12 + 24 + 50 + 81 =
- 2.73 + 34 + 18 + 44 =
- 3.16 + 54 + 41 + 70 =
- 4.34 + 26 + 39 + 59 =
- 5.69 + 12 + 69 + 29 =
- 6.14 + 36 + 60 + 54 =
- 7.44 + 16 + 70 + 12 =
- 8.79 + 39 + 62 + 64 =
- 9.40 + 28 + 21 + 13 =
- 10.71 + 11 + 53 + 37 =
- 11.20 + 28 + 46 + 37 =
- 12.27 + 51 + 64 + 56 =
- 13.80 + 47 + 69 + 22 =
- 14.34 + 43 + 44 + 13 =
- 15.20 + 22 + 57 + 57 =
- 16.82 + 46 + 16 + 37 =
- 17.37 + 65 + 54 + 57 =
- 18.80 + 47 + 87 + 33 =
- 19.24 + 60 + 57 + 54 =
- 20.82 + 48 + 64 + 64 =
- 21.19 + 75 + 87 + 68 =
- 22.34 + 35 + 71 + 13 =
- 23.11 + 25 + 14 + 16 =
- 24.19 + 38 + 29 + 21 =
- 25.22 + 12 + 76 + 24 =
- 26.85 + 87 + 40 + 17 =
- 27.83 + 47 + 24 + 21 =
- 28.42 + 25 + 15 + 62 =
- 29.32 + 81 + 52 + 61 =
- 30.25 + 63 + 52 + 61 =
- 31.72 + 43 + 37 + 46 =
- 32.64 + 32 + 23 + 47 =
- 33.54 + 54 + 30 + 16 =
- 34.48 + 35 + 13 + 26 =
- 35.26 + 14 + 40 + 46 =
- 36.32 + 35 + 86 + 13 =
- 37.72 + 36 + 30 + 35 =
- 38.72 + 63 + 31 + 58 =
- 39.70 + 77 + 78 + 83 =
- 40.55 + 22 + 88 + 14 =
Answer key
- 167
- 169
- 181
- 158
- 179
- 164
- 142
- 244
- 102
- 172
- 131
- 198
- 218
- 134
- 156
- 181
- 213
- 247
- 195
- 258
- 249
- 153
- 66
- 107
- 134
- 229
- 175
- 144
- 226
- 201
- 198
- 166
- 154
- 122
- 126
- 166
- 173
- 224
- 308
- 179
Free speed calculation lessons, practice and worksheets at talentjr.in/speed-maths