Mental Addition Worksheet
The fast method (Keep a running total): Start with the first number. Add the tens of the next number, then its ones. Keep going until the list ends — only one total in your head at a time.
NameDateTime takenScore ___ / 40
- 1.23 + 23 + 23 + 79 =
- 2.21 + 65 + 66 + 14 =
- 3.61 + 68 + 12 + 87 =
- 4.13 + 17 + 57 + 51 =
- 5.83 + 67 + 78 + 82 =
- 6.81 + 26 + 87 + 33 =
- 7.45 + 67 + 89 + 53 =
- 8.30 + 40 + 32 + 16 =
- 9.19 + 80 + 65 + 23 =
- 10.20 + 27 + 33 + 13 =
- 11.23 + 25 + 32 + 26 =
- 12.28 + 25 + 61 + 73 =
- 13.20 + 35 + 31 + 29 =
- 14.50 + 60 + 29 + 74 =
- 15.37 + 35 + 16 + 16 =
- 16.42 + 47 + 64 + 14 =
- 17.16 + 11 + 86 + 34 =
- 18.67 + 15 + 60 + 79 =
- 19.64 + 39 + 19 + 51 =
- 20.76 + 13 + 33 + 25 =
- 21.45 + 47 + 25 + 86 =
- 22.49 + 23 + 23 + 77 =
- 23.28 + 40 + 50 + 62 =
- 24.77 + 50 + 33 + 17 =
- 25.54 + 21 + 14 + 54 =
- 26.69 + 58 + 75 + 20 =
- 27.78 + 49 + 68 + 31 =
- 28.55 + 34 + 78 + 89 =
- 29.83 + 88 + 26 + 17 =
- 30.63 + 82 + 45 + 32 =
- 31.26 + 86 + 46 + 17 =
- 32.15 + 87 + 40 + 84 =
- 33.32 + 22 + 22 + 72 =
- 34.11 + 38 + 65 + 33 =
- 35.22 + 31 + 33 + 39 =
- 36.40 + 82 + 65 + 28 =
- 37.73 + 40 + 79 + 26 =
- 38.33 + 74 + 80 + 35 =
- 39.24 + 55 + 24 + 47 =
- 40.73 + 25 + 83 + 55 =
Answer key
- 148
- 166
- 228
- 138
- 310
- 227
- 254
- 118
- 187
- 93
- 106
- 187
- 115
- 213
- 104
- 167
- 147
- 221
- 173
- 147
- 203
- 172
- 180
- 177
- 143
- 222
- 226
- 256
- 214
- 222
- 175
- 226
- 148
- 147
- 125
- 215
- 218
- 222
- 150
- 236
Free speed calculation lessons, practice and worksheets at talentjr.in/speed-maths