TalentJR apps
India has 28 states and 8 union territories. Here is every capital in English and Hindi (राज्य और राजधानी) — then practise with flashcards until you know them all.
Think of the answer, then tap the card.
| # | State / UT | Capital | Hindi (राज्य — राजधानी) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati | आंध्र प्रदेश — अमरावती | |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | अरुणाचल प्रदेश — ईटानगर | |
| 3 | Assam | Dispur | असम — दिसपुर | |
| 4 | Bihar | Patna | बिहार — पटना | |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | छत्तीसगढ़ — रायपुर | |
| 6 | Goa | Panaji | गोवा — पणजी | |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | गुजरात — गांधीनगर | |
| 8 | Haryana | Chandigarh | हरियाणा — चंडीगढ़ | |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla (winter: Dharamshala) | हिमाचल प्रदेश — शिमला | |
| 10 | Jharkhand | Ranchi | झारखंड — रांची | |
| 11 | Karnataka | Bengaluru | कर्नाटक — बेंगलुरु | |
| 12 | Kerala | Thiruvananthapuram | केरल — तिरुवनंतपुरम | |
| 13 | Madhya Pradesh | Bhopal | मध्य प्रदेश — भोपाल | |
| 14 | Maharashtra | Mumbai (winter: Nagpur) | महाराष्ट्र — मुंबई | |
| 15 | Manipur | Imphal | मणिपुर — इंफाल | |
| 16 | Meghalaya | Shillong | मेघालय — शिलांग | |
| 17 | Mizoram | Aizawl | मिज़ोरम — आइज़ोल | |
| 18 | Nagaland | Kohima | नागालैंड — कोहिमा | |
| 19 | Odisha | Bhubaneswar | ओडिशा — भुवनेश्वर | |
| 20 | Punjab | Chandigarh | पंजाब — चंडीगढ़ | |
| 21 | Rajasthan | Jaipur | राजस्थान — जयपुर | |
| 22 | Sikkim | Gangtok | सिक्किम — गंगटोक | |
| 23 | Tamil Nadu | Chennai | तमिलनाडु — चेन्नई | |
| 24 | Telangana | Hyderabad | तेलंगाना — हैदराबाद | |
| 25 | Tripura | Agartala | त्रिपुरा — अगरतला | |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | उत्तर प्रदेश — लखनऊ | |
| 27 | Uttarakhand | Dehradun (summer: Gairsain) | उत्तराखंड — देहरादून | |
| 28 | West Bengal | Kolkata | पश्चिम बंगाल — कोलकाता | |
| 29 | Andaman and Nicobar Islands (UT) | Sri Vijaya Puram (Port Blair) | अंडमान और निकोबार — श्री विजयपुरम | |
| 30 | Chandigarh (UT) | Chandigarh | चंडीगढ़ — चंडीगढ़ | |
| 31 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (UT) | Daman | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव — दमन | |
| 32 | Delhi (NCT) | New Delhi | दिल्ली — नई दिल्ली | |
| 33 | Jammu and Kashmir (UT) | Srinagar (summer), Jammu (winter) | जम्मू और कश्मीर — श्रीनगर / जम्मू | |
| 34 | Ladakh (UT) | Leh | लद्दाख — लेह | |
| 35 | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | लक्षद्वीप — कवरत्ती | |
| 36 | Puducherry (UT) | Puducherry | पुडुचेरी — पुडुचेरी |
India has 28 states and 8 union territories.
Punjab and Haryana both have Chandigarh as their capital — Chandigarh is also a union territory.
In 2024 Port Blair, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, was renamed Sri Vijaya Puram.
Maharashtra (Mumbai, winter capital Nagpur), Himachal Pradesh (Shimla, winter capital Dharamshala), Uttarakhand (Dehradun, summer capital Gairsain) and the UT of Jammu and Kashmir (Srinagar in summer, Jammu in winter).